| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Larghezza: | 1880mm | colore: | blu | 
|---|---|---|---|
| Power: | 380/220v | Maglia: | 50*50-300*300 | 
| Diametro del filo: | 2.5mm-6mm | Dimensione: | 3.3*3.2*2.4 (m) | 
| Evidenziare: | macchina del recinto del bestiame,azienda agricola che recinta macchinario | ||
Saldatrice della maglia della macchina del recinto di Glassland/recinto/larghezza 1880mm
macchina del recinto del giardino
 1, diametro di cavo: 2.5-6mm
 2, larghezza: 1880mm
 3, maglia: 50x50-300x300
Possiamo fornire la macchina saldata della rete metallica per la produzione della rete metallica saldata di una vasta gamma di di conteggi e di dimensioni della maglia.
 1, caratteristica: il supporto stile scatola, l'alta stabilità, più a basso rumore, E-macchina in una, raddrizza automaticamente & invia il cavo. Usato per la rete metallica saldata 1/2» - 4".
 1, diametro di cavo: 2.5-6mm
 2, larghezza: 1880mm
 3, maglia: 50x50-300x300
  
| Tipo | CY-A | CY-B | CY-C | CY-D | 
| Larghezza | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm | 
| motore | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 
| Dimensione | 2.8*3.2*2.4 (m) | 3.3*3.2*2.4 (m) | 3.4*3.2*2.4 (m) | 3.9*3.4*2.4 (m) | 
| Efficienza | ≤45rows/min | ≤45row/smin | ≤45rows/min | ≤45rows/min | 
| Diametro della cordicella | 1.9-2.5 (millimetro) | 1.9-2.5 (millimetro) | 1.9-2.5 (millimetro) | 1.9-2.5 (millimetro) | 
| Diametro di cavo laterale | 2.0-3.5 (millimetro) | 2.0-3.5 (millimetro) | 2.0-3.5 (millimetro) | 2.0-3.5 (millimetro) | 
| Tensione | 3-phase380v50HZ | 3-phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 
| Peso | 3.0T | 3.5T | 4.0T | 4.5T | 
| Linea massima numero del cavo | 11 | 13 | 18 | 23 | 
| Linea minima apertura del cavo | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 
| L'apertura di trama | 100mm, 200mm, 300 | 100mm, 200mm, 300 |   |   | 
 
  
 
